

DESCRIPTION UGOOS SK4 PRO
L'Ugoos SK4 PRO est la version améliorée du SK4, doté du processeur AMLOGIC S905X5M-K plus rapide. Le logiciel prend désormais en charge Widevine L1, DTS et Dolby Vision ATMOS.
Le SK4 PRO fonctionne sous le système d'exploitation Android 14.

SPÉCIFICATIONS UGOOS SK4 PRO
| Système d'exploitation | Android 14 | ||||
| Langue | Anglais...Support multilingue | ||||
| Processeur | (S905X5M-K) ARM Cortex-A55 Quad-core | ||||
| Processeur graphique | ARM G310 V2 | ||||
| Mémoire vive | LPDDR4 4GB | ||||
| Flash | 64GB (eMMC) | ||||
| Réseau | 2.4G/5G 802.11a/b/g/n/ac/ax 2T2R | ||||
| Bluetooth | BT5.4 | ||||
| Dolby Audio : Dolby Vision : | supporté | ||||
| DTS | supporté | ||||
| Widevine L1 | supporté | ||||
| CEC | supporté | ||||
| RTC | Non supporté | ||||
| Alimentation | CC 12V/1A CC | ||||
| HDR | supporté | ||||
| Interface : | |||||
| Sortie HDMI | HDMI (1.4 et 2.1b) pour une sortie maximale de 4K@60fps (HDCP2.2) | ||||
| Port USB | 1*USB 2.0 OTG + 1*hôte USB C | ||||
| Sortie de données | 1*SPDIF | ||||
| Témoin lumineux LED | supporté | ||||
| Réseau | 1*RJ45 100M | ||||
| Alimentation | 1*CC | ||||
| Carte TF | Non supporté | ||||
| Paramètres média : | |||||
| Conteneur audio | MP3,AAC,WMA,RM,FLAC | ||||
| Sortie audio | Prend en charge MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg et 7.1/5.1 programmable Sortie SPDIF/IEC958 et entrée/sortie PCM intégrées DAC audio stéréo intégré |
||||
| CODEC vidéo | − AV1 MP-10@L5.1 jusqu'à 4Kx2K@60fps − VP9 Profile-2 jusqu'à 4Kx2K@60fps − H.265 HEVC MP-10@L5.1 jusqu'à 4Kx2K@60fps − AVS2-P2 Profile jusqu'à 4Kx2K@60fps − H.264 AVC HP@L5.1 jusqu'à 4Kx2K@30fps − MPEG-4 ASP@L5 jusqu'à 1080P@60fps (ISO-14496) − WMV/VC-1 SP/MP/AP jusqu'à 1080P@60fps − AVS-P16(AVS+) /AVS-P2 JiZhun Profile jusqu'à 1080P@60fps − MPEG-2 MP/HL jusqu'à 1080P@60fps (ISO-13818) − MPEG-1 MP/HL jusqu'à 1080P@60fps (ISO-11172) − Support vidéo multilingue et multi-format sous-titré − Décodage MJPEG et JPEG résolution illimitée (ISO/IEC-10918) − Prend en charge les vignettes JPEG, la mise à l'échelle, la rotation et les effets de transition |
||||
| Extension logicielle | Support de Google Play et installation d'APK | ||||
| DLNA, Protocole Miracast | Support des protocoles DLNA, Miracast | ||||
| Télécommande | Télécommande | ||||
| Logiciel de messagerie instantanée | Supporte Skype/QQ/MSN/GTALK (dépend de l'installation de l'APK) | ||||
| Logiciel de bureautique | WORD/EXCEL/PDF (dépend de l'installation de l'APK) | ||||
| Autres paramètres | |||||
| Température de fonctionnement | 0~60℃ | ||||
| Température de stockage | -10~60℃ | ||||
| Environnement d'humidité | 5%-90% (sans condensation) | ||||
| Certification | CE, FCC, Wi-Fi | ||||
| Emballage : | |||||
| Dimensions | 96x96x19mm | ||||
| Pièces/carton | |||||
| 20 pièces | |||||
| Taille du coffret cadeau | |||||
| 167*167*62.5 mm | |||||
| Poids du carton | |||||
| 12.5KG | |||||
| Taille du carton | |||||
| 384x358x390 mm | |||||
| Accessoires d'emballage : | |||||
| 1. Manuel d'utilisation 2. Adaptateur 12V/1A 3. Télécommande BT 4. Câble HDMI 5. Emballage coffret cadeau |
|||||





