

UGOOS SK4 PRO BESCHREIBUNG
Der Ugoos SK4 PRO ist die verbesserte Version des SK4 und verfügt über die schnellere AMLOGIC S905X5M-K CPU. Die Software unterstützt jetzt Widevine L1, DTS und Dolby Vision ATMOS.
Der SK4 PRO läuft mit dem Betriebssystem Android 14.

UGOOS SK4 PRO SPEZIFIKATIONEN
| Betriebssystem | Android 14 | ||||
| Sprache | Englisch...Mehrsprachige Unterstützung | ||||
| CPU | (S905X5M-K)Quad-Core ARM Cortex-A55 | ||||
| GPU | ARM G310 V2 | ||||
| SDRAM | LPDDR4 4GB | ||||
| Flash | 64GB (EMMC) | ||||
| Netzwerk | 2.4G/5G 802.11a/b/g/n/ac/ax 2T2R | ||||
| BT | BT5.4 | ||||
| Dolby Audio: Dolby Vision: | Unterstützung | ||||
| DTS | Unterstützung | ||||
| Widewine L1 | Unterstützung | ||||
| CEC | Unterstützung | ||||
| RTC | Keine Unterstützung | ||||
| Netzteil | DC 12V/1A DC | ||||
| HDR | Unterstützung | ||||
| Schnittstelle: | |||||
| HDMI-Ausgang | HDMI (1.4 und 2.1b) zur Unterstützung einer maximalen Ausgabe von 4K@60fps (HDCP2.2) | ||||
| USB-Anschluss | 1*USB 2.0 OTG + 1*USB C Host | ||||
| Datenausgabe | 1*SPDIF | ||||
| LED-Arbeitslicht | Unterstützung | ||||
| Netzwerk | 1*RJ45 100M | ||||
| Netzteil | 1*DC | ||||
| TF-Karte | Keine Unterstützung | ||||
| Medienparameter: | |||||
| Audio-Container | MP3,AAC,WMA,RM,FLAC | ||||
| Audio-Ausgang | Unterstützt MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg und programmierbares 7.1/5.1 Integrierter SPDIF/IEC958-Ausgang und PCM-Eingang/Ausgang Integrierter Stereo-Audio-DAC |
||||
| Video-Codec | − AV1 MP-10@L5.1 bis zu 4Kx2K@60fps − VP9 Profile-2 bis zu 4Kx2K@60fps − H.265 HEVC MP-10@L5.1 bis zu 4Kx2K@60fps − AVS2-P2 Profil bis zu 4Kx2K@60fps − H.264 AVC HP@L5.1 bis zu 4Kx2K@30fps − MPEG-4 ASP@L5 bis zu 1080P@60fps (ISO-14496) − WMV/VC-1 SP/MP/AP bis zu 1080P@60fps − AVS-P16(AVS+) /AVS-P2 JiZhun Profil bis zu 1080P@60fps − MPEG-2 MP/HL bis zu 1080P@60fps (ISO-13818) − MPEG-1 MP/HL bis zu 1080P@60fps (ISO-11172) − Unterstützung von mehrsprachigen und mehrformatigen Untertitelvideos − MJPEG- und JPEG-Dekodierung mit unbegrenzter Pixelauflösung (ISO/IEC-10918) − Unterstützt JPEG-Miniaturansichten, Skalierung, Rotation und Übergangseffekte |
||||
| Software-Erweiterung | Unterstützt Google Play & APK-Installation | ||||
| DLNA, Miracast-Protokoll | Unterstützt DLNA, Miracast-Protokoll | ||||
| Fernbedienung | Fernbedienung | ||||
| IM-Software | Unterstützt Skype/QQ/MSN/GTALK (Abhängig von APK) | ||||
| Office-Software | WORD/EXCEL/PDF (Abhängig von der APK-Installation) | ||||
| Andere Parameter | |||||
| Betriebstemperatur | 0~60℃ | ||||
| Lagertemperatur | -10~60℃ | ||||
| Luftfeuchtigkeit | 5%-90% (nicht kondensierend) | ||||
| Zertifizierung | CE,FCC,Wi-Fi | ||||
| Verpackung: | |||||
| Abmessungen | 96x96x19mm | ||||
| Stück/Karton | 20 Stück | ||||
| Größe der Geschenkbox | 167*167*62.5 mm | ||||
| Gewicht des Kartons | 12,5KG | ||||
| Kartongröße | 384x358x390 mm | ||||
| Verpackungszubehör: | |||||
| 1.Benutzerhandbuch 2.12V/1A Adapter 3.BT Fernbedienung 4.HDMI-Kabel 5.Geschenkverpackung |
|||||





