
AM9 pro ist ein Gerät der nächsten Generation. Die erweiterten Funktionen der Amlogic S905x5 CPU umfassen folgende Verbesserungen:
einen 6nm-Fertigungsprozess und fortschrittliche Video-Codecs wie AV1 und H.266.
Der SoC verfügt außerdem über eine Mali-G310 GPU und verbesserte KI-Fähigkeiten.



Die Hauptmerkmale des AM9 unterstreichen seinen Fokus auf Leistung und Benutzerzufriedenheit. Eines der beeindruckendsten Merkmale ist die Integration fortschrittlicher Prozessoren, die eine beispiellose Geschwindigkeit und Effizienz bieten. Schnelle Verarbeitung bedeutet, dass Ihre Filme, Serien und Apps fast sofort mit minimaler Pufferung geladen werden.

Neben diesen Verbesserungen bietet der AM9 auch exklusive Funktionen:

Der Ugoos AM9 wird von der neuesten Prozessortechnologie angetrieben und wurde entwickelt, um erstklassige Leistung für alle Ihre Unterhaltungsbedürfnisse zu liefern. Mit einem Amlogic S905x5 Quad-Core-Prozessor unter der Haube verfügt er über vier ARM Cortex-A510-Kerne. Diese Kombination gewährleistet eine schnelle und effiziente Abwicklung von Multitasking, selbst bei den anspruchsvollsten Apps und Spielen.
Die Leistung wird durch die Mali G310 V5 GPU weiter verbessert, die eine hochwertige Grafikdarstellung und flüssige Wiedergabe von 4K-Inhalten ermöglicht. Das Gerät unterstützt die HDR10+-Dekodierung, was lebendige Farben und ein atemberaubendes visuelles Erlebnis bedeutet. Egal, ob Sie Filme streamen oder Spiele spielen, der AM9 bewältigt alles nahtlos und ohne Verzögerungen.

In Bezug auf Speicher und Optionen bietet der Ugoos AM9 großzügige Möglichkeiten. Ausgestattet mit 4GB LPDDR4X RAM gewährleistet er schnelle Zugriffsgeschwindigkeiten und zuverlässige Leistung beim Ausführen mehrerer Anwendungen. Dies ist ein Fortschritt für Benutzer, die effiziente Multitasking-Fähigkeiten benötigen.
Der AM9 wird mit 64 GB eMMC-Speicher geliefert, der für das Herunterladen von Apps, das Speichern von Mediendateien und Updates ausreichend sein sollte. Wenn Sie dazu neigen, viele Dinge zu sammeln, keine Sorge! Sie können zusätzlichen Speicher mit einer microSD-Karte hinzufügen. Auf diese Weise können Sie Ihren Speicherplatz problemlos erweitern und sicherstellen, dass Sie genügend Platz für all Ihre wichtigen Daten und Medien haben.
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Betriebssystem | Android 14.0 |
| Sprachunterstützung | Mehrsprachige Unterstützung |
| CPU | Amlogic S905x5 Quad-Core ARMv9.0 Cortex-A510 |
| GPU | Mali G310 V5. Architektur: Valhall (3. Generation). FP32 Leistung: ~52 GFLOPS bei 1 GHz Ausführungseinheiten: 1 Shader-Kern mit bis zu 64 Shading-Einheiten. |
| Integrierter NPU |
|
| RAM | LPDDR5X 4GB |
| Interner Speicher | 64GB eMMC |
| WLAN | 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2T2R, bis zu 1201 Mbps |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Erweiterbarer Speicher | TF-Karte (SD2.X–SD4.X), eMMC v5.0 |
| Stromversorgung | USB-C 12V/1.67A |
| HDR-Unterstützung | Ja |
| CEC-Unterstützung | Ja |
| HDMI-Ausgang | HDMI 2.1b mit eARC, CEC, ALLM, VRR, QMS, Dynamic HDR, HDCP 2.2/2.3 Max: 4Kx2K@60fps |
| USB-Anschlüsse | 3× USB-A 3.0, 1× USB-C OTG 2.0 |
| Optischer Ausgang | 1× SPDIF |
| LED-Arbeitsleuchte | Ja |
| Netzwerkanschluss | 1× RJ45 (1000M Ethernet, IEEE 802.3, RGMII) |
| Audioformate | MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg, Opus, Dolby* / DTS* (optional), 7.1/5.1 Downmix |
| Videoausgabeformate | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p, 4Kx2K |
| Video-Codecs | H.266, AV1, VP9, H.265, AVS3, H.264, MPEG-4, WMV/VC-1, AVS+, MPEG-2, MPEG-1, MJPEG, JPEG |
| Unterstützung für Untertitel | Mehrsprachig, mehrere Formate |
| Software-Erweiterungen | Google Play, APK-Installation |
| Fernbedienung | Bluetooth-Fernbedienung mit Sprach- + Gyro-Funktion |
| Luftfeuchtigkeitstoleranz | 5%–90% (nicht kondensierend) |
| Zertifizierung | CE, FCC |
| OEM-Optionen | Optionales 4G LTE-Modul & SSD-Anschluss |
| Abmessungen | Gerät: 11.6 × 11.6 × 2.8 cm Geschenkbox: 15 × 16 × 9 cm |
Hier ist ein detaillierter Vergleich des Amlogic S905X5 mit anderen aktuellen Amlogic System-on-Chip (SoC)-Modellen, um dessen Leistung und Funktionen zu bewerten.
| SoC-Modell | S905X5 | S905X5M | S928X-K | S905X4 |
|---|---|---|---|---|
| Veröffentlichungsdatum | (2024) | (2024) | (2024) | (2021) |
| CPU | 4× Cortex-A55 @ 2.5GHz | 4× Cortex-A55 @ 2.5GHz | 1× Cortex-A76 + 4× Cortex-A55 @ 2.02GHz | 4× Cortex-A55 @ 2.0GHz |
| GPU | Mali-G310 MP1 @ 1GHz | Mali-G310 V2 | Mali-G57 MC1 | Mali-G31 MP2 |
| GPU FP32 Gleitkommaleistung (ca.) | ~50–60 GFLOPS | 20.8 GFLOPS | 243.2 GFLOPS | ~30–40 GFLOPS |
| NPU / AI | 4 TOPS AI-SR | 4 TOPS AI-SR | 3.2 TOPS | Keine |
| Video-Dekodierung | AV1, H.266, H.265, VP9, 8K@24fps | AV1, H.266, H.265, VP9, 8K@24fps | AV1, H.265, VP9, 8K@60fps | AV1, H.265, VP9, 4K@60fps |
| Video-Kodierung | H.266, H.265, H.264 @ 1080p60 | H.266, H.265, H.264 @ 1080p60 | H.265, H.264 @ 1080p60 | H.265, H.264 @ 1080p60 |
| Max. RAM-Unterstützung | 8GB DDR3/4/LPDDR4X | 4GB DDR3/4/LPDDR4X | 8GB DDR4/LPDDR4X | 4GB DDR4/LPDDR4X |
| Lithographie | 6nm | 6nm | 12nm | 12nm |
| Konnektivität | HDMI 2.1b USB 3.0 WLAN 6 BT 5.2 |
HDMI 2.1a USB 2.0 WLAN 6 BT 5.2 |
HDMI 2.1a USB 3.0 WLAN 6 BT 5.2 |
HDMI 2.1 USB 3.0 WLAN 5 /6 BT 5.0 |
| Energieeffizienz (TDP) | 5W | 5W | 5W | 5W |
| Verwendungszweck | High-End Android TV, KI-Upscaling | Mid-Range TV-Boxen | Premium TV-Boxen, SBCs | Budget- bis Mid-Range Android TV |
| Funktion | S905X5M (Mali-G310 V2) | S905X4-J (Mali-G31 MP2) |
|---|---|---|
| HDR-Verbesserungen | Dolby Vision, HDR10/10+, SBTM | Basis HDR10/HLG |
| HDMI 2.1 Gaming | VRR, QMS, ALLM, QFT | Nur ALLM |
| Video-Upscaling | AI-SR (KI Super Resolution) | Traditionelle Algorithmen |
| API-Unterstützung | Vulkan 1.2, OpenGL ES 3.2 | Vulkan 1.1, OpenGL ES 3.2 |
| Thermische Effizienz | 6nm-Prozess (50 % weniger Stromverbrauch) | 12nm-Prozess |


Ein brandneuer TV-Box mit einem neueren Chipsatz ist aus verschiedenen Gründen sehr wichtig. Zunächst sind neuere Chipsätze in der Regel wesentlich leistungsfähiger, was bedeutet, dass sie bessere Grafiken und flüssigeres Streaming verarbeiten können. Wenn Sie gerne Serien oder Spiele spielen, macht das wirklich einen Unterschied.
AM9 Lieferumfang:
